Ayesa w cyfrach
Fakturowanie
Ostatni rok obrachunkowy potwierdził naszą tendencję wzrostową. W Ayesa ponownie utrzymaliśmy rytm pięciokrotnego zwiększania obrotów w cyklu sześcioletnim. Równolegle do wzrost naszego obrotu rocznego i zysku przyniesionego przez zarzadzanie firmą, utrzymujemy stały poziom zadowolenia naszych klientów, nasz prestiż, rygor pracy, jakość i wielkość zespołu ludzkiego.
| Bilans | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Środki trwałe | 6,94 | 27,48 | 26,47 |
| Aktywa bieżące | 47,86 | 53,25 | 72,90 |
| Środki pieniężne | 13,13 | 24,98 | 19,78 |
| Aktywa razem | 67,93 | 105,71 | 99,37 |
| Majatek | 28,20 | 39,07 | 43,07 |
| Pasywa długoterminowe | 1,43 | 19,66 | 18,33 |
| Pasywa krótkoterminowe | 38,30 | 46,98 | 37,97 |
| Pasywa razem | 67,93 | 105,71 | 99,37 |
| Produkcja | 85,75 | 129,29 | 118,14 |
| Portfel na dzień 31 grudnia | 114,56 | 108,92 | 137,45 |
| Liczba pracowników na dzień 31 grudnia | 917 | 1.047 | 1.263 |
| E.B.I.T.D.A. | 7,70 | 16,08 | 10,33 |
| Zyski przed opodatkowaniem | 13,77 | 15,92 | 7,44 |
| Zyski po opodatkowaniu | 10,63 | 11,55 | 5,42 |
| Przychody razem | 73,93 | 112,26 | 107,12 |
Dane pochodza ze zkonsolidowanego bilansu firm, w których pakiet kontrolny przewyższa 50% - Dane w milionach euro