Ayesa

Ayesa en chiffres

Chiffre d’affaires

Le dernier exercice a confirmé notre traditionelle progression ascendante. À Ayesa, nous avons de nouveau maintenu le rythme de notre activité qui est multipliée par cinq tous les six ans. En parallèle à l’augmentation de notre chiffre d’affaires et au bénéfice apporté par la gestion de l’entreprise, nous augmentons de nouveau la satisfaction de nos clients, notre prestige, la rigueur dans le travail, la qualité et le volume du personnel.

Bilan 2007 2008 2009
Actif Immobilisé 6,94 27,48 26,47
Actif Circulant 47,86 53,25 72,90
Trésorerie 13,13 24,98 19,78
Total de l’Actif 67,93 105,71 99,37
Patrimoine 28,20 39,07 43,07
Passif à Long Terme 1,43 19,66 18,33
Passif à Court Terme 38,30 46,98 37,97
Total du Passif 67,93 105,71 99,37
Production 85,75 129,29 118,14
Portefeuille au 31 décembre 114,56 108,92 137,45
Nombre d‘Employés au 31 décembre 917 1.047 1.263
E.B.I.T.D.A. 7,70 16,08 10,33
Bénéfices avant impôts (B.A.I.) 13,77 15,92 7,44
Bénéfices après impôts 10,63 11,55 5,42
Total des revenus 73,93 112,26 107,12

Données correspondant au consolidé fiscal et aux sociétés qui détiennent plus de 50% des parts de marchés - Données en millions d’Euros