Ayesa en chiffres
Résultats de la Société
L’exercice de l’année 2011 sera compliqué en raison du ralentissement du marché espagnol, mais nous l’affrontons avec la même attitude qui nous portait début 2010, basée sur une plus ample diversification et une plus large présence internationale.
| Bilan | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Actif Immobilisé | 36,48 | 32,91 |
| Actif Circulant | 105,95 | 118,46 |
| Trésorerie | 16,49 | 16,17 |
| Total de l’Actif | 158,92 | 167,54 |
| Patrimoine | 55,25 | 61,92 |
| Passif à Long Terme | 33,31 | 30,60 |
| Passif à Court Terme | 70,36 | 75,02 |
| Total du Passif | 158,92 | 167,54 |
| Portefeuille au 31 décembre | 245,17 | 265,20 |
| Nombre d‘Employés au 31 décembre | 2.650 | 2.776 |
| E.B.I.T.D.A. | 15,34 | 13,24 |
| Bénéfices avant impôts (B.A.I.) | 11,43 | 10,89 |
| Bénéfices après impôts | 8,30 | 9,68 |
| Total des revenus | 198,81 | 216,03 |
Données de 2009 et 2010 proforma consolidés Ayesa + Sadiel. Données en millions d'euros